GCC Point Rankingとは?
特定の期間のGarden City Conventionで誰が一番勝ったかを競う余興です。
集計期間
通常のエキスパンション発売日より次のエキスパンション発売日の前日までとします。
(例)2011 Summerの場合
「基本セット2012」発売日の2011年7月15日から「イニストラード」発売日前日の2011年9月29日まで
算出方法
ナンバリングされているGarden City Conventionのスタンダードトーナメントに参加頂いたプレイヤーに自動的に割り振られます。
TOP8シングルエリミネーションも含めた、全ての勝ち点をそのまま合算します。
特別賞
現在検討中ですが、期毎にポイントランキングの順位に応じてOpenTitleTournamentのBYEやブースターパックの授与が予定されています。
GCC Point Ranking 2011 Autumn
Garden City Convention 84thまで反映
| Rank | Name | Point | UP/DOWN |
|---|---|---|---|
| 1 | Nakano Shigeki | 45 |
|
| 1 | Miyawaki Ryousuke | 45 | |
| 3 | Ehara Motoharu | 44 |
|
| 4 | Takasawa Sho | 42 |
|
| 5 | Fujisawa Masashi | 33 |
|
| 5 | Matsunami Shohei | 33 | |
| 7 | Kodama Taihei | 31 |
|
| 8 | Matsui Yuuichirou | 30 |
|
| 9 | Eura Hiroki | 29 |
|
| 10 | Ikeda Hiroaki | 24 |
|
| 11 | Momiyama Naoji | 22 |
|
| 11 | Fukushima Masataka | 22 |
|
| 13 | Urita Youhei | 20 |
|
| 14 | Yakugawa Ryuusei | 19 | |
| 15 | Ohkubo Hironobu | 18 |
|
| 15 | Matsumura Keisuke | 18 |
|
| 15 | Satou Kouhei | 18 |
|
| 18 | Maruoka Youhei | 16 |
|
| 18 | Hasegawa Shin’Ya | 16 |
|
| 18 | Honpo Takuma | 16 |
|
| 21 | Okamoto Masaya | 15 |
|
| 21 | Hosokawa Shun’Ya | 15 |
|
| 23 | Takahashi Sho | 13 |
|
| 24 | Osumi Keigo | 12 |
|
| 24 | Shibuya Shun | 12 |
|
| 24 | Matsuda Tomohiro | 12 |
|
| 24 | Uehara Kai | 12 |
|
| 28 | Murata Ryousuke | 10 |
|
| 28 | Kawamura Hikaru | 10 |
|
| 28 | Tanaka Shin’Ya | 10 |
|
| 31 | Sugiuchi Jun | 9 |
|
| 31 | Oohashi Toshiya | 9 |
|
| 31 | Shiba Naoto | 9 |
|
| 31 | Naitou Mikiya | 9 | |
| 31 | Yamada Yuuta | 9 | |
| 31 | Nagashima Asuka | 9 |
|
| 31 | Hiramoto Daisuke | 9 |
|
| 31 | Kumano Ryousuke | 9 |
|
| 39 | Kakuta Taisuke | 7 |
|
| 39 | Hayashi Keita | 7 | |
| 41 | Sadahiro Masashi | 6 |
|
| 41 | Asakura Takumi | 6 |
|
| 41 | Naono Shuichi | 6 |
|
| 41 | Gotou Kousuke | 6 |
|
| 41 | Himura Makoto | 6 |
|
| 41 | Ganaha Daichi | 6 |
|
| 41 | Takaoka Yusuke | 6 |
|
| 41 | Kamada Shingo | 6 |
|
| 49 | Sano Mituhiko | 4 |
|
| 50 | Yamaguchi Fumichika | 3 |
|
| 50 | Andou Haruka | 3 | |
| 50 | Okino Masanori | 3 |
|
| 50 | Noya Hideaki | 3 |
|
| 50 | Takasugi Tomoki | 3 |
|
| 50 | Kanamori Yusuke | 3 |
|
| 50 | Momose Ryo | 3 |
|
| 50 | Wada Hiroki | 3 |
|
| 58 | Ueno Yuuji | 1 |
|
| 58 | Miura Ryo | 1 |
|
| 60 | Tashiro Yuuichi | 0 |
|
| 60 | Oosaka Tetsuya | 0 |
|
| 60 | Hori Kazunori | 0 |
|
