GCC Point Rankingとは?
特定の期間のGarden City Conventionで誰が一番勝ったかを競う余興です。
集計期間
通常のエキスパンション発売日より次のエキスパンション発売日の前日までとします。
(例)2011 Summerの場合
「基本セット2012」発売日の2011年7月15日から「イニストラード」発売日前日の2011年9月29日まで
算出方法
ナンバリングされているGarden City Conventionのスタンダードトーナメントに参加頂いたプレイヤーに自動的に割り振られます。
TOP8シングルエリミネーションも含めた、全ての勝ち点をそのまま合算します。
特別賞
シーズン終了時のポイント獲得者上位4名にブースターパックが与えられます。
1位:36パック
2位:24パック
3位:12パック
4位:12パック
また、期毎にポイントランキングの順位に応じてOpenTitleTournamentのBYEなどの授与が予定されています。
GCC Point Ranking 2012 Spring
Garden City Convention 99thまで反映
| Rank | Name | Point | UP/DOWN |
|---|---|---|---|
| 1 | Honpo Takuma | 51 | |
| 2 | Suzuki Akiyoshi | 48 |
|
| 3 | Ebisawa Ron | 45 | |
| 4 | Ohkubo Hironobu | 37 | |
| 5 | Ehara Motoharu | 30 |
|
| 5 | Ikeda Hiroaki | 30 |
|
| 7 | Murata Ryousuke | 28 |
|
| 8 | Matsunami Shohei | 27 |
|
| 9 | Takasawa Sho | 25 |
|
| 9 | Tanaka Shin’Ya | 25 | |
| 11 | Kawamura Shingo | 24 |
|
| 11 | Yosida Keizi | 24 |
|
| 13 | Kumano Ryousuke | 22 |
|
| 13 | Omori Wataru | 22 |
|
| 15 | Hozumi Masashi | 21 |
|
| 15 | Satou Kouhei | 21 |
|
| 17 | Miyawaki Ryousuke | 19 |
|
| 17 | Momose Ryo | 19 |
|
| 17 | Takahashi Naoya | 19 |
|
| 20 | Akabane Tatsuya | 18 |
|
| 20 | Hagiwara Susumu | 18 |
|
| 20 | Hasegawa Shin’Ya | 18 |
|
| 20 | Hisano Mikita | 18 |
|
| 20 | Hosokawa Shun’Ya | 18 |
|
| 20 | Yakugawa Ryuusei | 18 |
|
| 26 | Eura Hiroki | 15 |
|
| 26 | Ishikawa Takahiro | 15 |
|
| 26 | Kubota Yuuhi | 15 |
|
| 26 | Matsumura Keisuke | 15 | |
| 26 | Shirakawa Yuichiro | 15 |
|
| 31 | Fukushima Masataka | 12 | |
| 31 | Ganaha Daichi | 12 |
|
| 31 | Ichikawa Yuki | 12 |
|
| 31 | Kumagai Satoshi | 12 | |
| 31 | Nagaya Tomohiro | 12 |
|
| 31 | Naoto Shiba | 12 |
|
| 31 | Takenoshita Natsuhiko | 12 |
|
| 31 | Tamiya Toshiki | 12 |
|
| 39 | Matsui Yuuichirou | 11 |
|
| 40 | Fujikawa Takeo | 10 |
|
| 40 | Hosokawa Daisuke | 10 |
|
| 40 | Sakano Tatsuo | 10 |
|
| 43 | Kamekawa Masashi | 9 |
|
| 43 | Kodama Taihei | 9 | |
| 43 | Matsumoto Yuuki | 9 |
|
| 43 | Momiyama Naoji | 9 | |
| 43 | Okuyama Takeshi | 9 | |
| 43 | Ookabe Fumiya | 9 |
|
| 43 | Takaoka Yusuke | 9 | |
| 43 | Tomizawa Shoudai | 9 | |
| 43 | Yosuke Hara | 9 |
|
| 52 | Okamoto Keita | 7 |
|
| 52 | Tadahito Koshiishi | 7 |
|
| 54 | Aiba Yousuke | 6 |
|
| 54 | Harano Takahiro | 6 |
|
| 54 | Kojima Kazuaki | 6 | |
| 54 | Kubota Taiga | 6 |
|
| 54 | Nakano Shigeki | 6 | |
| 54 | Oohashi Toshiya | 6 |
|
| 54 | Sakai Ryuusuke | 6 |
|
| 54 | Tajima Suguru | 6 |
|
| 54 | Watanabe Masatoshi | 6 |
|
| 63 | Kato Keitaro | 3 |
|
| 63 | Masubuchi Kei | 3 | |
| 63 | Matsuya Takahiro | 3 |
|
| 63 | Takahashi Dai | 3 |
|
| 63 | Tanigawa Fuuta | 3 |
|
| 63 | Yano Shouhei | 3 |
|
| 69 | Nishina Tomoya | 0 |
|
| 69 | Osumi Keigo | 0 |
|
シーズン履歴
- GCC Point Ranking 2012 Winter result
- GCC Point Ranking 2011 Autumn result
- GCC Point Ranking 2011 Summer result
